สถิติหวยรัฐบาลไทย
จัดอันดับเลข 2 ตัว 3 ตัว จากผลย้อนหลัง
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 4 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 48 | 3 | 16 ต.ค. 2569 |
| 3 | 85 | 2 | 1 พ.ย. 2569 |
| 4 | 64 | 2 | 16 ก.ย. 2569 |
| 5 | 77 | 2 | 16 เม.ย. 2569 |
| 6 | 87 | 2 | 1 พ.ย. 2568 |
| 7 | 61 | 2 | 16 ต.ค. 2568 |
| 8 | 50 | 2 | 1 ส.ค. 2568 |
| 9 | 32 | 2 | 16 มี.ค. 2568 |
| 10 | 51 | 2 | 1 ก.พ. 2568 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 38 | 48 งวด | 16 พ.ย. 2567 |
| 21 | 46 งวด | 16 ธ.ค. 2567 |
| 23 | 44 งวด | 17 ม.ค. 2568 |
| 51 | 43 งวด | 1 ก.พ. 2568 |
| 54 | 41 งวด | 1 มี.ค. 2568 |
| 32 | 40 งวด | 16 มี.ค. 2568 |
| 36 | 39 งวด | 1 เม.ย. 2568 |
| 20 | 35 งวด | 1 มิ.ย. 2568 |
| 91 | 33 งวด | 1 ก.ค. 2568 |
| 26 | 32 งวด | 16 ก.ค. 2568 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000010021030041050064071081090100110120130140150161170180190201211221231240250261270280290300311322330340350361371381390400410420431440450460471483490502512521531541550560570581590600612621631642650660670680691701711720730740750760772780790800810820830840852860872880890900911920930940951960970980990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (63 เลข): 00 01 03 05 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 24 25 27 28 29 30 33 34 35 39 40 41 42 44 45 46 49 55 56 57 59 60 65 66 67 68 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 86 88 89 90 92 93 94 96 97 98 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 3 | 16 มี.ค. 2569 |
| 2 | 63 | 3 | 16 ก.พ. 2569 |
| 3 | 52 | 3 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 4 | 24 | 2 | 1 พ.ย. 2569 |
| 5 | 12 | 2 | 1 ก.ย. 2569 |
| 6 | 79 | 2 | 1 ส.ค. 2569 |
| 7 | 14 | 2 | 16 ก.ค. 2569 |
| 8 | 95 | 2 | 1 ก.ค. 2569 |
| 9 | 87 | 2 | 16 พ.ค. 2569 |
| 10 | 77 | 2 | 2 พ.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 44 | 49 งวด | 1 พ.ย. 2567 |
| 21 | 48 งวด | 16 พ.ย. 2567 |
| 43 | 47 งวด | 1 ธ.ค. 2567 |
| 00 | 43 งวด | 1 ก.พ. 2568 |
| 94 | 41 งวด | 1 มี.ค. 2568 |
| 27 | 38 งวด | 16 เม.ย. 2568 |
| 88 | 37 งวด | 2 พ.ค. 2568 |
| 92 | 34 งวด | 16 มิ.ย. 2568 |
| 65 | 30 งวด | 16 ส.ค. 2568 |
| 56 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
001011020030040050061070080093100110122130142151160170180190200211220230242250260271280291300310320330340350360370380390401410420431441451462470480490500510523530541550561570580590600610620633640651661670680690701710721730740750760772781792800811820830841850860872881890900910921930941952961970981990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (64 เลข): 02 03 04 05 07 08 10 11 13 16 17 18 19 20 22 23 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 47 48 49 50 51 53 55 57 58 59 60 61 62 64 67 68 69 71 73 74 75 76 80 82 83 85 86 89 90 91 93 97 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 2 | 16 ก.พ. 2569 |
| 2 | 654 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 3 | 224 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 4 | 781 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 5 | 701 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 6 | 640 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 7 | 212 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 8 | 615 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 9 | 479 | 1 | 1 ส.ค. 2569 |
| 10 | 214 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 044 | 49 งวด | 1 พ.ย. 2567 |
| 221 | 48 งวด | 16 พ.ย. 2567 |
| 843 | 47 งวด | 1 ธ.ค. 2567 |
| 863 | 46 งวด | 16 ธ.ค. 2567 |
| 209 | 45 งวด | 2 ม.ค. 2568 |
| 779 | 44 งวด | 17 ม.ค. 2568 |
| 700 | 43 งวด | 1 ก.พ. 2568 |
| 377 | 42 งวด | 16 ก.พ. 2568 |
| 894 | 41 งวด | 1 มี.ค. 2568 |
| 687 | 39 งวด | 1 เม.ย. 2568 |
ออกมาแล้ว 49 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขหน้า 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 413 | 2 | 1 ส.ค. 2569 |
| 2 | 602 | 2 | 16 พ.ย. 2568 |
| 3 | 101 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 4 | 938 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 5 | 300 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 6 | 950 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 7 | 392 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 8 | 402 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 9 | 791 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 10 | 912 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 174 | 49 งวด | 1 พ.ย. 2567 |
| 225 | 49 งวด | 1 พ.ย. 2567 |
| 036 | 48 งวด | 16 พ.ย. 2567 |
| 923 | 48 งวด | 16 พ.ย. 2567 |
| 559 | 47 งวด | 1 ธ.ค. 2567 |
| 626 | 47 งวด | 1 ธ.ค. 2567 |
| 290 | 46 งวด | 16 ธ.ค. 2567 |
| 742 | 46 งวด | 16 ธ.ค. 2567 |
| 065 | 45 งวด | 2 ม.ค. 2568 |
| 446 | 45 งวด | 2 ม.ค. 2568 |
ออกมาแล้ว 98 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขท้าย 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 041 | 2 | 16 ก.ย. 2569 |
| 2 | 098 | 2 | 1 เม.ย. 2569 |
| 3 | 662 | 2 | 17 ม.ค. 2569 |
| 4 | 106 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 5 | 782 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 6 | 393 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 7 | 804 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 8 | 171 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 9 | 255 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 10 | 058 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 063 | 49 งวด | 1 พ.ย. 2567 |
| 231 | 49 งวด | 1 พ.ย. 2567 |
| 547 | 48 งวด | 16 พ.ย. 2567 |
| 980 | 48 งวด | 16 พ.ย. 2567 |
| 654 | 47 งวด | 1 ธ.ค. 2567 |
| 339 | 46 งวด | 16 ธ.ค. 2567 |
| 881 | 46 งวด | 16 ธ.ค. 2567 |
| 297 | 45 งวด | 2 ม.ค. 2568 |
| 376 | 45 งวด | 2 ม.ค. 2568 |
| 448 | 44 งวด | 17 ม.ค. 2568 |
ออกมาแล้ว 97 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
