สถิติหวยรัฐบาลไทย
จัดอันดับเลข 2 ตัว 3 ตัว จากผลย้อนหลัง
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 5 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 61 | 4 | 16 ต.ค. 2568 |
| 3 | 85 | 3 | 1 พ.ย. 2569 |
| 4 | 48 | 3 | 16 ต.ค. 2569 |
| 5 | 64 | 3 | 16 ก.ย. 2569 |
| 6 | 58 | 3 | 16 ก.ย. 2568 |
| 7 | 50 | 3 | 1 ส.ค. 2568 |
| 8 | 91 | 3 | 1 ก.ค. 2568 |
| 9 | 09 | 3 | 1 ก.พ. 2567 |
| 10 | 14 | 3 | 16 พ.ย. 2566 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 82 | 119 งวด | 1 ธ.ค. 2564 |
| 57 | 114 งวด | 17 ก.พ. 2565 |
| 03 | 112 งวด | 16 มี.ค. 2565 |
| 10 | 111 งวด | 1 เม.ย. 2565 |
| 83 | 101 งวด | 1 ก.ย. 2565 |
| 75 | 100 งวด | 16 ก.ย. 2565 |
| 15 | 98 งวด | 16 ต.ค. 2565 |
| 92 | 91 งวด | 1 ก.พ. 2566 |
| 80 | 90 งวด | 16 ก.พ. 2566 |
| 55 | 89 งวด | 1 มี.ค. 2566 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
001010022031041050065072082093101111120130143151162171180190201212221231240250261270281290302312322330340350362372381390400410422432441450462472483490503512521532541551560572583591601614622632643651661671680691702712720731740751760772781792801810821832840853860872880892901913923930941951960970980992
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (31 เลข): 01 05 12 13 18 19 24 25 27 29 33 34 35 39 40 41 45 49 56 68 72 74 76 81 84 86 88 93 96 97 98
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 5 | 2 ม.ค. 2569 |
| 2 | 12 | 4 | 1 ก.ย. 2569 |
| 3 | 63 | 4 | 16 ก.พ. 2569 |
| 4 | 52 | 4 | 1 ธ.ค. 2568 |
| 5 | 03 | 4 | 1 ก.ค. 2567 |
| 6 | 05 | 4 | 1 ก.ค. 2566 |
| 7 | 79 | 3 | 1 ส.ค. 2569 |
| 8 | 95 | 3 | 1 ก.ค. 2569 |
| 9 | 09 | 3 | 16 มี.ค. 2569 |
| 10 | 72 | 3 | 17 ม.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 61 | 120 งวด | 16 พ.ย. 2564 |
| 58 | 119 งวด | 1 ธ.ค. 2564 |
| 35 | 118 งวด | 16 ธ.ค. 2564 |
| 68 | 117 งวด | 30 ธ.ค. 2564 |
| 59 | 116 งวด | 17 ม.ค. 2565 |
| 08 | 115 งวด | 1 ก.พ. 2565 |
| 18 | 111 งวด | 1 เม.ย. 2565 |
| 42 | 109 งวด | 2 พ.ค. 2565 |
| 83 | 102 งวด | 16 ส.ค. 2565 |
| 32 | 101 งวด | 1 ก.ย. 2565 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
001011021034041054065072081093100111124130142151161172181193200211220230242250261271280291301310321330340351361370380390401411421431442451463470480490500511524531541550561571581591600611622634640652661672681691701710723731740750760772782793800812821831841850860872881891902910921932942953963972982990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (29 เลข): 10 13 20 22 23 25 28 31 33 34 37 38 39 47 48 49 50 55 60 64 71 74 75 76 80 85 86 91 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 2 | 16 ก.พ. 2569 |
| 2 | 867 | 2 | 16 ส.ค. 2567 |
| 3 | 417 | 2 | 16 ก.พ. 2566 |
| 4 | 196 | 2 | 30 ธ.ค. 2565 |
| 5 | 106 | 2 | 1 พ.ย. 2565 |
| 6 | 654 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 7 | 224 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 8 | 781 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 9 | 701 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 10 | 640 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 761 | 120 งวด | 16 พ.ย. 2564 |
| 258 | 119 งวด | 1 ธ.ค. 2564 |
| 235 | 118 งวด | 16 ธ.ค. 2564 |
| 068 | 117 งวด | 30 ธ.ค. 2564 |
| 159 | 116 งวด | 17 ม.ค. 2565 |
| 308 | 115 งวด | 1 ก.พ. 2565 |
| 597 | 114 งวด | 17 ก.พ. 2565 |
| 905 | 113 งวด | 1 มี.ค. 2565 |
| 618 | 111 งวด | 1 เม.ย. 2565 |
| 919 | 110 งวด | 16 เม.ย. 2565 |
ออกมาแล้ว 116 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขหน้า 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 3 | 16 ต.ค. 2567 |
| 2 | 739 | 3 | 16 ส.ค. 2566 |
| 3 | 300 | 2 | 1 พ.ย. 2569 |
| 4 | 912 | 2 | 1 ต.ค. 2569 |
| 5 | 521 | 2 | 16 ก.ย. 2569 |
| 6 | 346 | 2 | 1 ก.ย. 2569 |
| 7 | 429 | 2 | 16 ส.ค. 2569 |
| 8 | 731 | 2 | 16 ส.ค. 2569 |
| 9 | 413 | 2 | 1 ส.ค. 2569 |
| 10 | 298 | 2 | 16 พ.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 471 | 120 งวด | 16 พ.ย. 2564 |
| 097 | 118 งวด | 16 ธ.ค. 2564 |
| 629 | 118 งวด | 16 ธ.ค. 2564 |
| 591 | 117 งวด | 30 ธ.ค. 2564 |
| 979 | 117 งวด | 30 ธ.ค. 2564 |
| 061 | 115 งวด | 1 ก.พ. 2565 |
| 942 | 115 งวด | 1 ก.พ. 2565 |
| 085 | 114 งวด | 17 ก.พ. 2565 |
| 644 | 114 งวด | 17 ก.พ. 2565 |
| 236 | 113 งวด | 1 มี.ค. 2565 |
ออกมาแล้ว 210 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขท้าย 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 041 | 3 | 16 ก.ย. 2569 |
| 2 | 421 | 3 | 16 ก.ค. 2567 |
| 3 | 106 | 2 | 16 พ.ย. 2569 |
| 4 | 094 | 2 | 16 ส.ค. 2569 |
| 5 | 154 | 2 | 1 ส.ค. 2569 |
| 6 | 098 | 2 | 1 เม.ย. 2569 |
| 7 | 578 | 2 | 16 ก.พ. 2569 |
| 8 | 408 | 2 | 1 ก.พ. 2569 |
| 9 | 662 | 2 | 17 ม.ค. 2569 |
| 10 | 137 | 2 | 1 ธ.ค. 2568 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 245 | 120 งวด | 16 พ.ย. 2564 |
| 844 | 120 งวด | 16 พ.ย. 2564 |
| 401 | 119 งวด | 1 ธ.ค. 2564 |
| 522 | 118 งวด | 16 ธ.ค. 2564 |
| 419 | 117 งวด | 30 ธ.ค. 2564 |
| 119 | 116 งวด | 17 ม.ค. 2565 |
| 529 | 116 งวด | 17 ม.ค. 2565 |
| 509 | 115 งวด | 1 ก.พ. 2565 |
| 485 | 115 งวด | 1 ก.พ. 2565 |
| 592 | 114 งวด | 17 ก.พ. 2565 |
ออกมาแล้ว 216 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
