จาก 10 งวด (1 ก.ค. 2569 – 16 พ.ย. 2569) · สถิติจากผลที่ผ่านมาเท่านั้น ทุกงวดสุ่มแยกกัน
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|
| 1 | 06 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 85 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 3 | 48 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 4 | 70 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 5 | 64 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 6 | 04 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 7 | 53 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 8 | 69 | 1 | 1 ส.ค. 2569 |
| 9 | 71 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
| 10 | 62 | 1 | 1 ก.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|
| 62 | 9 งวด | 1 ก.ค. 2569 |
| 71 | 8 งวด | 16 ก.ค. 2569 |
| 69 | 7 งวด | 1 ส.ค. 2569 |
| 53 | 6 งวด | 16 ส.ค. 2569 |
| 04 | 5 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 64 | 4 งวด | 16 ก.ย. 2569 |
| 70 | 3 งวด | 1 ต.ค. 2569 |
| 48 | 2 งวด | 16 ต.ค. 2569 |
| 85 | 1 งวด | 1 พ.ย. 2569 |
| 06 | 0 งวด | 16 พ.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000010020030041050061070080090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470481490500510520531540550560570580590600610621630641650660670680691701711720730740750760770780790800810820830840851860870880890900910920930940950960970980990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (90 เลข): 00 01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 65 66 67 68 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ02102030415163728190
หลักหน่วย01112131425161708191
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|
| 1 | 54 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 24 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 3 | 81 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 4 | 01 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 5 | 40 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 6 | 12 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 7 | 15 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 8 | 79 | 1 | 1 ส.ค. 2569 |
| 9 | 14 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
| 10 | 95 | 1 | 1 ก.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|
| 95 | 9 งวด | 1 ก.ค. 2569 |
| 14 | 8 งวด | 16 ก.ค. 2569 |
| 79 | 7 งวด | 1 ส.ค. 2569 |
| 15 | 6 งวด | 16 ส.ค. 2569 |
| 12 | 5 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 40 | 4 งวด | 16 ก.ย. 2569 |
| 01 | 3 งวด | 1 ต.ค. 2569 |
| 81 | 2 งวด | 16 ต.ค. 2569 |
| 24 | 1 งวด | 1 พ.ย. 2569 |
| 54 | 0 งวด | 16 พ.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000011020030040050060070080090100110121130141151160170180190200210220230241250260270280290300310320330340350360370380390401410420430440450460470480490500510520530541550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780791800811820830840850860870880890900910920930940951960970980990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (90 เลข): 00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ01132130415160718191
หลักหน่วย01122130435260708091
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|
| 1 | 654 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 224 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 3 | 781 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 4 | 701 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 5 | 640 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 6 | 212 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 7 | 615 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 8 | 479 | 1 | 1 ส.ค. 2569 |
| 9 | 214 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
| 10 | 495 | 1 | 1 ก.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|
| 495 | 9 งวด | 1 ก.ค. 2569 |
| 214 | 8 งวด | 16 ก.ค. 2569 |
| 479 | 7 งวด | 1 ส.ค. 2569 |
| 615 | 6 งวด | 16 ส.ค. 2569 |
| 212 | 5 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 640 | 4 งวด | 16 ก.ย. 2569 |
| 701 | 3 งวด | 1 ต.ค. 2569 |
| 781 | 2 งวด | 16 ต.ค. 2569 |
| 224 | 1 งวด | 1 พ.ย. 2569 |
| 654 | 0 งวด | 16 พ.ย. 2569 |
ออกมาแล้ว 10 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขหน้า 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|
| 1 | 101 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 938 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 3 | 300 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 4 | 950 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 5 | 392 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 6 | 402 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 7 | 791 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 8 | 912 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 9 | 060 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 10 | 521 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|
| 001 | 9 งวด | 1 ก.ค. 2569 |
| 980 | 9 งวด | 1 ก.ค. 2569 |
| 683 | 8 งวด | 16 ก.ค. 2569 |
| 709 | 8 งวด | 16 ก.ค. 2569 |
| 413 | 7 งวด | 1 ส.ค. 2569 |
| 672 | 7 งวด | 1 ส.ค. 2569 |
| 429 | 6 งวด | 16 ส.ค. 2569 |
| 731 | 6 งวด | 16 ส.ค. 2569 |
| 257 | 5 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 346 | 5 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
ออกมาแล้ว 20 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขท้าย 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|
| 1 | 106 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 782 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 3 | 393 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 4 | 804 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 5 | 171 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 6 | 255 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 7 | 058 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 8 | 396 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 9 | 041 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 10 | 266 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|
| 304 | 9 งวด | 1 ก.ค. 2569 |
| 531 | 9 งวด | 1 ก.ค. 2569 |
| 427 | 8 งวด | 16 ก.ค. 2569 |
| 746 | 8 งวด | 16 ก.ค. 2569 |
| 039 | 7 งวด | 1 ส.ค. 2569 |
| 154 | 7 งวด | 1 ส.ค. 2569 |
| 094 | 6 งวด | 16 ส.ค. 2569 |
| 937 | 6 งวด | 16 ส.ค. 2569 |
| 136 | 5 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 740 | 5 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
ออกมาแล้ว 20 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข