สถิติหวยรัฐบาลไทย
จัดอันดับเลข 2 ตัว 3 ตัว จากผลย้อนหลัง
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 3 | 16 ต.ค. 2569 |
| 2 | 06 | 2 | 16 พ.ย. 2569 |
| 3 | 64 | 2 | 16 ก.ย. 2569 |
| 4 | 77 | 2 | 16 เม.ย. 2569 |
| 5 | 85 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 6 | 70 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 7 | 04 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 8 | 53 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 9 | 69 | 1 | 1 ส.ค. 2569 |
| 10 | 71 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 31 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
| 58 | 28 งวด | 16 ก.ย. 2568 |
| 61 | 26 งวด | 16 ต.ค. 2568 |
| 87 | 25 งวด | 1 พ.ย. 2568 |
| 37 | 24 งวด | 16 พ.ย. 2568 |
| 22 | 23 งวด | 1 ธ.ค. 2568 |
| 52 | 22 งวด | 16 ธ.ค. 2568 |
| 16 | 21 งวด | 2 ม.ค. 2569 |
| 02 | 20 งวด | 17 ม.ค. 2569 |
| 07 | 18 งวด | 16 ก.พ. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000010021030041050062071081090100110120130140150161170180190200210221230240250260270280290300311320330340350360371380390400410420431440450460471483490500510521531540550560570581590600611621630642650660670680691701711720730740750760772780790800810820830840851860871880890900910920930940951960970980990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (75 เลข): 00 01 03 05 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 44 45 46 49 50 51 54 55 56 57 59 60 63 65 66 67 68 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 1 ก.ย. 2569 |
| 2 | 14 | 2 | 16 ก.ค. 2569 |
| 3 | 95 | 2 | 1 ก.ค. 2569 |
| 4 | 54 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 5 | 24 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 6 | 81 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 7 | 01 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 8 | 40 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 9 | 15 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 10 | 79 | 1 | 1 ส.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 56 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
| 46 | 28 งวด | 16 ก.ย. 2568 |
| 78 | 27 งวด | 1 ต.ค. 2568 |
| 96 | 26 งวด | 16 ต.ค. 2568 |
| 98 | 25 งวด | 1 พ.ย. 2568 |
| 45 | 24 งวด | 16 พ.ย. 2568 |
| 52 | 23 งวด | 1 ธ.ค. 2568 |
| 06 | 21 งวด | 2 ม.ค. 2569 |
| 72 | 20 งวด | 17 ม.ค. 2569 |
| 29 | 19 งวด | 1 ก.พ. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000011020030040050061070080091100110122130142151160170180190200210220230241250260270280291300310320330340350360370380390401410420430440451461470480490500510521530541550561570580590600610620631640650661670680690701710721730740750760771781791800811820830841850860871880890900910920930940952961970981990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (73 เลข): 00 02 03 04 05 07 08 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 47 48 49 50 51 53 55 57 58 59 60 61 62 64 65 67 68 69 71 73 74 75 76 80 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 97 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 654 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 224 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 3 | 781 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 4 | 701 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 5 | 640 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 6 | 212 | 1 | 1 ก.ย. 2569 |
| 7 | 615 | 1 | 16 ส.ค. 2569 |
| 8 | 479 | 1 | 1 ส.ค. 2569 |
| 9 | 214 | 1 | 16 ก.ค. 2569 |
| 10 | 495 | 1 | 1 ก.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 356 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
| 646 | 28 งวด | 16 ก.ย. 2568 |
| 978 | 27 งวด | 1 ต.ค. 2568 |
| 696 | 26 งวด | 16 ต.ค. 2568 |
| 898 | 25 งวด | 1 พ.ย. 2568 |
| 145 | 24 งวด | 16 พ.ย. 2568 |
| 252 | 23 งวด | 1 ธ.ค. 2568 |
| 895 | 22 งวด | 16 ธ.ค. 2568 |
| 706 | 21 งวด | 2 ม.ค. 2569 |
| 972 | 20 งวด | 17 ม.ค. 2569 |
ออกมาแล้ว 30 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขหน้า 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 2 | 938 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 3 | 300 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 4 | 950 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 5 | 392 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 6 | 402 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 7 | 791 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 8 | 912 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 9 | 060 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
| 10 | 521 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 012 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
| 131 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
| 512 | 28 งวด | 16 ก.ย. 2568 |
| 740 | 28 งวด | 16 ก.ย. 2568 |
| 532 | 27 งวด | 1 ต.ค. 2568 |
| 843 | 27 งวด | 1 ต.ค. 2568 |
| 531 | 26 งวด | 16 ต.ค. 2568 |
| 955 | 26 งวด | 16 ต.ค. 2568 |
| 328 | 25 งวด | 1 พ.ย. 2568 |
| 449 | 25 งวด | 1 พ.ย. 2568 |
ออกมาแล้ว 60 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
เลขท้าย 3 ตัว
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 041 | 2 | 16 ก.ย. 2569 |
| 2 | 106 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 3 | 782 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 4 | 393 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 5 | 804 | 1 | 1 พ.ย. 2569 |
| 6 | 171 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 7 | 255 | 1 | 16 ต.ค. 2569 |
| 8 | 058 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 9 | 396 | 1 | 1 ต.ค. 2569 |
| 10 | 266 | 1 | 16 ก.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 022 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
| 209 | 29 งวด | 1 ก.ย. 2568 |
| 308 | 28 งวด | 16 ก.ย. 2568 |
| 703 | 28 งวด | 16 ก.ย. 2568 |
| 280 | 27 งวด | 1 ต.ค. 2568 |
| 605 | 27 งวด | 1 ต.ค. 2568 |
| 476 | 26 งวด | 16 ต.ค. 2568 |
| 889 | 26 งวด | 16 ต.ค. 2568 |
| 111 | 25 งวด | 1 พ.ย. 2568 |
| 690 | 25 งวด | 1 พ.ย. 2568 |
ออกมาแล้ว 59 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
