ผลหุ้นฮั่งเส็งย้อนหลัง ปี 2569 ทุกงวด
71 งวด
ผลหุ้นฮั่งเส็ง ปี 2569
| งวดวันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 19 พฤศจิกายน 2569 | 22,841.62 | 162 | 62 | 13 |
| 18 พฤศจิกายน 2569 | 23,294.75 | 475 | 75 | 42 |
| 17 พฤศจิกายน 2569 | 23,508.17 | 817 | 17 | 67 |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 23,753.84 | 384 | 84 | 24 |
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 23,637.60 | 760 | 60 | 95 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 24,008.55 | 855 | 55 | 37 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 24,315.92 | 592 | 92 | 12 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 24,557.04 | 704 | 04 | 09 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 24,448.95 | 895 | 95 | 91 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 24,481.86 | 186 | 86 | 12 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 24,796.98 | 698 | 98 | 48 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 23,919.50 | 950 | 50 | 53 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 23,525.97 | 597 | 97 | 65 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 23,393.32 | 332 | 32 | 90 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 23,294.42 | 442 | 42 | 77 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 22,958.65 | 865 | 65 | 18 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 23,094.83 | 483 | 83 | 51 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 23,041.32 | 132 | 32 | 49 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 23,211.81 | 181 | 81 | 44 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 23,093.37 | 337 | 37 | 69 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 22,934.68 | 468 | 68 | 19 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 23,651.87 | 187 | 87 | 87 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 23,867.74 | 774 | 74 | 09 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 24,186.83 | 683 | 83 | 11 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 24,062.72 | 272 | 72 | 45 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 24,314.17 | 417 | 17 | 05 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 24,345.22 | 522 | 22 | 02 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 24,271.20 | 120 | 20 | 85 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 24,211.35 | 135 | 35 | 56 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 23,785.79 | 579 | 79 | 71 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 24,130.50 | 050 | 50 | 06 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 24,280.56 | 056 | 56 | 22 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 24,040.34 | 034 | 34 | 05 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 23,972.29 | 229 | 29 | 98 |
| 30 กันยายน 2569 | 24,613.27 | 327 | 27 | 70 |
| 29 กันยายน 2569 | 24,523.57 | 357 | 57 | 94 |
| 28 กันยายน 2569 | 24,642.51 | 251 | 51 | 42 |
| 25 กันยายน 2569 | 24,510.09 | 009 | 09 | 04 |
| 24 กันยายน 2569 | 24,761.13 | 113 | 13 | 99 |
| 23 กันยายน 2569 | 24,834.12 | 412 | 12 | 63 |
| 22 กันยายน 2569 | 25,087.75 | 775 | 75 | 04 |
| 21 กันยายน 2569 | 25,042.71 | 271 | 71 | 93 |
| 18 กันยายน 2569 | 24,750.78 | 078 | 78 | 49 |
| 17 กันยายน 2569 | 24,604.29 | 429 | 29 | 49 |
| 16 กันยายน 2569 | 24,713.78 | 378 | 78 | 54 |
| 15 กันยายน 2569 | 24,667.24 | 724 | 24 | 36 |
| 14 กันยายน 2569 | 24,917.60 | 760 | 60 | 97 |
| 11 กันยายน 2569 | 24,805.63 | 563 | 63 | 84 |
| 10 กันยายน 2569 | 24,954.47 | 447 | 47 | 49 |
| 9 กันยายน 2569 | 25,274.96 | 496 | 96 | 22 |
| 8 กันยายน 2569 | 25,317.18 | 718 | 18 | 94 |
| 7 กันยายน 2569 | 25,413.12 | 312 | 12 | 75 |
| 4 กันยายน 2569 | 25,650.87 | 087 | 87 | 56 |
| 3 กันยายน 2569 | 25,213.31 | 331 | 31 | 90 |
| 2 กันยายน 2569 | 25,311.21 | 121 | 21 | 52 |
| 1 กันยายน 2569 | 25,329.73 | 973 | 73 | 26 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 25,566.99 | 699 | 99 | 80 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 25,584.79 | 479 | 79 | 05 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 25,565.74 | 574 | 74 | 23 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 25,652.97 | 297 | 97 | 87 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 25,511.10 | 110 | 10 | 23 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 25,517.33 | 733 | 33 | 13 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 26,009.46 | 946 | 46 | 97 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 25,698.49 | 849 | 49 | 42 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 25,495.07 | 507 | 07 | 92 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 25,471.15 | 115 | 15 | 00 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 25,453.23 | 323 | 23 | 38 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 25,116.85 | 685 | 85 | 66 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 25,396.51 | 651 | 51 | 66 |
| 12 สิงหาคม 2569 | 25,440.17 | 017 | 17 | 65 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 25,652.82 | 282 | 82 | 00 |
