สถิติหุ้นฮั่งเส็ง
จัดอันดับเลข 2 ตัว 3 ตัว จากผลย้อนหลัง
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 17 พ.ย. 2569 |
| 2 | 75 | 2 | 18 พ.ย. 2569 |
| 3 | 60 | 2 | 13 พ.ย. 2569 |
| 4 | 50 | 2 | 4 พ.ย. 2569 |
| 5 | 97 | 2 | 3 พ.ย. 2569 |
| 6 | 32 | 2 | 2 พ.ย. 2569 |
| 7 | 83 | 2 | 28 ต.ค. 2569 |
| 8 | 87 | 2 | 21 ต.ค. 2569 |
| 9 | 74 | 2 | 20 ต.ค. 2569 |
| 10 | 79 | 2 | 8 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 82 | 69 งวด | 11 ส.ค. 2569 |
| 85 | 66 งวด | 14 ส.ค. 2569 |
| 23 | 65 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 15 | 64 งวด | 18 ส.ค. 2569 |
| 07 | 63 งวด | 19 ส.ค. 2569 |
| 49 | 62 งวด | 20 ส.ค. 2569 |
| 46 | 61 งวด | 21 ส.ค. 2569 |
| 33 | 60 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
| 10 | 59 งวด | 25 ส.ค. 2569 |
| 99 | 55 งวด | 31 ส.ค. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000010020030041050060071080091101110122131140151160173181190201211221231241250260271280292300311322331341351360371380390400410421430440450461471480491502512520530540551561571580590602610620631640651660670681690700711721731742752760770782792800811821832841851861872880890900910921930940951961972981991
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (45 เลข): 00 01 02 03 05 06 08 11 14 16 19 25 26 28 30 36 38 39 40 41 43 44 45 48 52 53 54 58 59 61 62 64 66 67 69 70 76 77 80 88 89 90 91 93 94
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 4 | 27 ต.ค. 2569 |
| 2 | 42 | 3 | 18 พ.ย. 2569 |
| 3 | 05 | 3 | 14 ต.ค. 2569 |
| 4 | 12 | 2 | 11 พ.ย. 2569 |
| 5 | 09 | 2 | 10 พ.ย. 2569 |
| 6 | 65 | 2 | 3 พ.ย. 2569 |
| 7 | 90 | 2 | 2 พ.ย. 2569 |
| 8 | 87 | 2 | 21 ต.ค. 2569 |
| 9 | 56 | 2 | 9 ต.ค. 2569 |
| 10 | 22 | 2 | 6 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 66 | 66 งวด | 14 ส.ค. 2569 |
| 38 | 65 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 00 | 64 งวด | 18 ส.ค. 2569 |
| 92 | 63 งวด | 19 ส.ค. 2569 |
| 13 | 60 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
| 23 | 57 งวด | 27 ส.ค. 2569 |
| 80 | 55 งวด | 31 ส.ค. 2569 |
| 26 | 54 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 52 | 53 งวด | 2 ก.ย. 2569 |
| 75 | 50 งวด | 7 ก.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
002010021030042053061070080092100111122131140150160170181191200210222232241250261270280290300310320330340350361371381390400410423430441451460470481494500511521531541550562570580590600610620631640652662671680691701711720730740751760771780790801810820830841851860872880890902911921931942951960972981991
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (50 เลข): 01 03 07 08 10 14 15 16 17 20 21 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 43 46 47 50 55 57 58 59 60 61 62 64 68 72 73 74 76 78 79 81 82 83 86 88 89 96
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 2 | 13 พ.ย. 2569 |
| 2 | 475 | 1 | 18 พ.ย. 2569 |
| 3 | 817 | 1 | 17 พ.ย. 2569 |
| 4 | 384 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 5 | 855 | 1 | 12 พ.ย. 2569 |
| 6 | 592 | 1 | 11 พ.ย. 2569 |
| 7 | 704 | 1 | 10 พ.ย. 2569 |
| 8 | 895 | 1 | 9 พ.ย. 2569 |
| 9 | 186 | 1 | 6 พ.ย. 2569 |
| 10 | 698 | 1 | 5 พ.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 282 | 69 งวด | 11 ส.ค. 2569 |
| 017 | 68 งวด | 12 ส.ค. 2569 |
| 651 | 67 งวด | 13 ส.ค. 2569 |
| 685 | 66 งวด | 14 ส.ค. 2569 |
| 323 | 65 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 115 | 64 งวด | 18 ส.ค. 2569 |
| 507 | 63 งวด | 19 ส.ค. 2569 |
| 849 | 62 งวด | 20 ส.ค. 2569 |
| 946 | 61 งวด | 21 ส.ค. 2569 |
| 733 | 60 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
ออกมาแล้ว 69 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
