ผลหุ้นดาวโจนส์ย้อนหลัง ปี 2569 ทุกงวด
72 งวด
ผลหุ้นดาวโจนส์ ปี 2569
| งวดวันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 19 พฤศจิกายน 2569 | 49,097.06 | 706 | 06 | 11 |
| 18 พฤศจิกายน 2569 | 50,198.17 | 817 | 17 | 25 |
| 17 พฤศจิกายน 2569 | 50,759.42 | 942 | 42 | 75 |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 51,608.17 | 817 | 17 | 38 |
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 52,347.55 | 755 | 55 | 46 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 52,297.09 | 709 | 09 | 40 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 52,486.49 | 649 | 49 | 60 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 52,231.89 | 189 | 89 | 86 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 52,389.75 | 975 | 75 | 02 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 51,285.73 | 573 | 73 | 33 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 51,523.06 | 306 | 06 | 06 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 53,356.12 | 612 | 12 | 40 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 51,786.72 | 672 | 72 | 26 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 51,983.98 | 398 | 98 | 67 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 51,770.31 | 031 | 31 | 25 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 52,342.56 | 256 | 56 | 54 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 52,475.10 | 510 | 10 | 53 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 52,377.57 | 757 | 57 | 99 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 52,361.58 | 158 | 58 | 42 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 52,215.16 | 516 | 16 | 82 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 52,867.98 | 798 | 98 | 89 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 52,856.09 | 609 | 09 | 21 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 52,495.88 | 588 | 88 | 85 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 51,966.03 | 603 | 03 | 38 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 52,002.41 | 241 | 41 | 28 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 52,177.69 | 769 | 69 | 21 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 51,621.48 | 148 | 48 | 62 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 51,670.10 | 010 | 10 | 45 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 51,850.55 | 055 | 55 | 60 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 51,654.95 | 495 | 95 | 31 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 51,231.64 | 164 | 64 | 77 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 51,179.87 | 987 | 87 | 41 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 51,521.28 | 128 | 28 | 38 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 51,267.90 | 790 | 90 | 94 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 51,176.96 | 696 | 96 | 40 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 50,926.56 | 656 | 56 | 51 |
| 30 กันยายน 2569 | 50,906.05 | 605 | 05 | 87 |
| 29 กันยายน 2569 | 51,349.92 | 992 | 92 | 59 |
| 28 กันยายน 2569 | 51,481.51 | 151 | 51 | 11 |
| 25 กันยายน 2569 | 51,828.62 | 862 | 62 | 64 |
| 24 กันยายน 2569 | 51,349.98 | 998 | 98 | 61 |
| 23 กันยายน 2569 | 51,511.59 | 159 | 59 | 10 |
| 22 กันยายน 2569 | 51,863.69 | 369 | 69 | 14 |
| 21 กันยายน 2569 | 52,048.83 | 883 | 83 | 19 |
| 18 กันยายน 2569 | 51,682.64 | 264 | 64 | 40 |
| 17 กันยายน 2569 | 51,778.04 | 804 | 04 | 14 |
| 16 กันยายน 2569 | 51,461.90 | 190 | 90 | 21 |
| 15 กันยายน 2569 | 52,093.11 | 311 | 11 | 09 |
| 14 กันยายน 2569 | 52,421.20 | 120 | 20 | 09 |
| 11 กันยายน 2569 | 52,573.29 | 329 | 29 | 19 |
| 10 กันยายน 2569 | 52,064.10 | 410 | 10 | 56 |
| 9 กันยายน 2569 | 52,380.66 | 066 | 66 | 41 |
| 8 กันยายน 2569 | 52,786.07 | 607 | 07 | 18 |
| 4 กันยายน 2569 | 53,414.25 | 425 | 25 | 86 |
| 3 กันยายน 2569 | 53,686.11 | 611 | 11 | 16 |
| 2 กันยายน 2569 | 53,061.95 | 195 | 95 | 07 |
| 1 กันยายน 2569 | 52,766.88 | 688 | 88 | 02 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 53,185.90 | 590 | 90 | 09 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 53,559.99 | 999 | 99 | 45 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 53,569.44 | 944 | 44 | 56 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 53,463.88 | 388 | 88 | 52 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 53,577.40 | 740 | 40 | 24 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 53,417.16 | 716 | 16 | 15 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 53,277.01 | 701 | 01 | 80 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 52,759.21 | 921 | 21 | 84 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 53,463.05 | 305 | 05 | 65 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 53,343.40 | 340 | 40 | 38 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 53,459.78 | 978 | 78 | 63 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 53,732.41 | 241 | 41 | 58 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 53,839.99 | 999 | 99 | 72 |
| 12 สิงหาคม 2569 | 53,770.27 | 027 | 27 | 58 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 53,791.85 | 185 | 85 | 13 |
