ผลหุ้นเกาหลีย้อนหลัง ปี 2569 ทุกงวด
68 งวด
ผลหุ้นเกาหลี ปี 2569
| งวดวันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 19 พฤศจิกายน 2569 | 5,137.89 | 789 | 89 | 45 |
| 18 พฤศจิกายน 2569 | 5,067.44 | 744 | 44 | 96 |
| 17 พฤศจิกายน 2569 | 4,968.48 | 848 | 48 | 02 |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 5,100.50 | 050 | 50 | 03 |
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 5,290.53 | 053 | 53 | 20 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 5,342.73 | 273 | 73 | 63 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 5,375.36 | 536 | 36 | 23 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 5,239.13 | 913 | 13 | 28 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 5,018.85 | 885 | 85 | 84 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 5,059.69 | 969 | 69 | 11 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 5,383.80 | 380 | 80 | 00 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 5,683.80 | 380 | 80 | 01 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 5,648.79 | 879 | 79 | 29 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 5,859.08 | 908 | 08 | 34 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 5,730.74 | 074 | 74 | 92 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 5,937.66 | 766 | 66 | 78 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 6,012.44 | 244 | 44 | 10 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 5,638.34 | 834 | 34 | 87 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 5,469.47 | 947 | 47 | 83 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 5,550.30 | 030 | 30 | 53 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 5,533.77 | 377 | 77 | 89 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 5,735.66 | 566 | 66 | 92 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 5,552.74 | 274 | 74 | 27 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 5,768.01 | 801 | 01 | 96 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 5,668.05 | 805 | 05 | 83 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 5,554.22 | 422 | 22 | 59 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 6,008.81 | 881 | 81 | 54 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 6,035.35 | 535 | 35 | 89 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 6,384.24 | 424 | 24 | 69 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 6,625.93 | 593 | 93 | 97 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 6,803.90 | 390 | 90 | 49 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 6,941.39 | 139 | 39 | 35 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 7,003.74 | 374 | 74 | 39 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 6,971.35 | 135 | 35 | 31 |
| 30 กันยายน 2569 | 6,838.04 | 804 | 04 | 77 |
| 29 กันยายน 2569 | 6,870.81 | 081 | 81 | 93 |
| 28 กันยายน 2569 | 6,889.74 | 974 | 74 | 18 |
| 23 กันยายน 2569 | 7,080.92 | 092 | 92 | 01 |
| 22 กันยายน 2569 | 7,017.91 | 791 | 91 | 19 |
| 21 กันยายน 2569 | 7,007.72 | 772 | 72 | 49 |
| 18 กันยายน 2569 | 6,894.23 | 423 | 23 | 82 |
| 17 กันยายน 2569 | 6,715.41 | 541 | 41 | 56 |
| 16 กันยายน 2569 | 6,717.97 | 797 | 97 | 71 |
| 15 กันยายน 2569 | 6,627.26 | 726 | 26 | 11 |
| 14 กันยายน 2569 | 6,684.37 | 437 | 37 | 54 |
| 11 กันยายน 2569 | 6,909.91 | 991 | 91 | 01 |
| 10 กันยายน 2569 | 7,033.92 | 392 | 92 | 72 |
| 9 กันยายน 2569 | 7,051.64 | 164 | 64 | 12 |
| 8 กันยายน 2569 | 6,954.52 | 452 | 52 | 87 |
| 7 กันยายน 2569 | 6,995.39 | 539 | 39 | 18 |
| 4 กันยายน 2569 | 6,687.21 | 721 | 21 | 73 |
| 3 กันยายน 2569 | 6,579.48 | 948 | 48 | 76 |
| 2 กันยายน 2569 | 6,562.72 | 272 | 72 | 08 |
| 1 กันยายน 2569 | 6,835.80 | 580 | 80 | 78 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 6,820.02 | 002 | 02 | 14 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 6,788.88 | 888 | 88 | 49 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 6,912.37 | 237 | 37 | 16 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 6,808.21 | 821 | 21 | 47 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 6,742.74 | 274 | 74 | 78 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 6,696.96 | 696 | 96 | 99 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 6,912.95 | 295 | 95 | 37 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 6,852.58 | 258 | 58 | 41 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 6,471.17 | 117 | 17 | 66 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 6,869.83 | 983 | 83 | 00 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 6,977.94 | 794 | 94 | 60 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 6,813.34 | 334 | 34 | 30 |
| 12 สิงหาคม 2569 | 6,579.04 | 904 | 04 | 51 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 6,345.53 | 553 | 53 | 00 |
