สถิติหุ้นอินเดีย
จัดอันดับเลข 2 ตัว 3 ตัว จากผลย้อนหลัง
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 3 | 18 พ.ย. 2569 |
| 2 | 25 | 3 | 23 ก.ย. 2569 |
| 3 | 59 | 3 | 17 ก.ย. 2569 |
| 4 | 45 | 2 | 13 พ.ย. 2569 |
| 5 | 01 | 2 | 12 พ.ย. 2569 |
| 6 | 40 | 2 | 11 พ.ย. 2569 |
| 7 | 78 | 2 | 2 พ.ย. 2569 |
| 8 | 83 | 2 | 23 ต.ค. 2569 |
| 9 | 27 | 2 | 16 ต.ค. 2569 |
| 10 | 68 | 2 | 12 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 16 | 63 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 46 | 62 งวด | 18 ส.ค. 2569 |
| 11 | 58 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
| 09 | 57 งวด | 25 ส.ค. 2569 |
| 94 | 56 งวด | 26 ส.ค. 2569 |
| 51 | 54 งวด | 28 ส.ค. 2569 |
| 28 | 52 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 35 | 51 งวด | 2 ก.ย. 2569 |
| 86 | 50 งวด | 3 ก.ย. 2569 |
| 43 | 49 งวด | 4 ก.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000012021031041050060071081091100111120130140150161170180191200210220231241253260272281291300310320331340352360370380391402410420431440452461471480490500511520531541550560570581593600611620630640651660671682691702710722730741751761770782791800813821832840851861870880891901910920930941950962970980991
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (49 เลข): 00 05 06 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 26 30 31 32 34 36 37 38 41 42 44 48 49 50 52 55 56 57 60 62 63 64 66 71 73 77 80 84 87 88 91 92 93 95 97 98
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 3 | 12 พ.ย. 2569 |
| 2 | 63 | 3 | 9 พ.ย. 2569 |
| 3 | 00 | 3 | 4 พ.ย. 2569 |
| 4 | 34 | 2 | 16 พ.ย. 2569 |
| 5 | 56 | 2 | 13 พ.ย. 2569 |
| 6 | 01 | 2 | 6 พ.ย. 2569 |
| 7 | 49 | 2 | 30 ต.ค. 2569 |
| 8 | 92 | 2 | 26 ต.ค. 2569 |
| 9 | 72 | 2 | 15 ต.ค. 2569 |
| 10 | 65 | 2 | 12 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 90 | 66 งวด | 12 ส.ค. 2569 |
| 04 | 60 งวด | 20 ส.ค. 2569 |
| 98 | 57 งวด | 25 ส.ค. 2569 |
| 15 | 56 งวด | 26 ส.ค. 2569 |
| 24 | 53 งวด | 31 ส.ค. 2569 |
| 99 | 52 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 93 | 51 งวด | 2 ก.ย. 2569 |
| 57 | 49 งวด | 4 ก.ย. 2569 |
| 62 | 48 งวด | 7 ก.ย. 2569 |
| 23 | 47 งวด | 8 ก.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
003012021031041050060071081092101112120130140151160171180190201211220231241251260270280290301310320330342352361371381390401410420430440450461470480492500510520530540550562571580591600613621633641652661670680690700712722730740751760771782790800810820831840850861870880891901911922931941950960970981991
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (50 เลข): 05 06 12 13 14 16 18 19 22 26 27 28 29 31 32 33 39 41 42 43 44 45 47 48 50 51 52 53 54 55 58 60 67 68 69 70 73 74 76 79 80 81 82 84 85 87 88 95 96 97
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 1 | 18 พ.ย. 2569 |
| 2 | 219 | 1 | 17 พ.ย. 2569 |
| 3 | 479 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 4 | 245 | 1 | 13 พ.ย. 2569 |
| 5 | 101 | 1 | 12 พ.ย. 2569 |
| 6 | 940 | 1 | 11 พ.ย. 2569 |
| 7 | 665 | 1 | 9 พ.ย. 2569 |
| 8 | 802 | 1 | 6 พ.ย. 2569 |
| 9 | 001 | 1 | 5 พ.ย. 2569 |
| 10 | 140 | 1 | 4 พ.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 425 | 67 งวด | 11 ส.ค. 2569 |
| 635 | 66 งวด | 12 ส.ค. 2569 |
| 996 | 65 งวด | 13 ส.ค. 2569 |
| 925 | 64 งวด | 14 ส.ค. 2569 |
| 816 | 63 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 546 | 62 งวด | 18 ส.ค. 2569 |
| 968 | 61 งวด | 19 ส.ค. 2569 |
| 772 | 60 งวด | 20 ส.ค. 2569 |
| 083 | 59 งวด | 21 ส.ค. 2569 |
| 911 | 58 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
ออกมาแล้ว 68 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
