สถิติหุ้นเยอรมัน
จัดอันดับเลข 2 ตัว 3 ตัว จากผลย้อนหลัง
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 20 พ.ย. 2569 |
| 2 | 81 | 1 | 19 พ.ย. 2569 |
| 3 | 24 | 1 | 18 พ.ย. 2569 |
| 4 | 37 | 1 | 17 พ.ย. 2569 |
| 5 | 64 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 6 | 95 | 1 | 13 พ.ย. 2569 |
| 7 | 88 | 1 | 12 พ.ย. 2569 |
| 8 | 77 | 1 | 11 พ.ย. 2569 |
| 9 | 45 | 1 | 10 พ.ย. 2569 |
| 10 | 19 | 1 | 9 พ.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 19 | 9 งวด | 9 พ.ย. 2569 |
| 45 | 8 งวด | 10 พ.ย. 2569 |
| 77 | 7 งวด | 11 พ.ย. 2569 |
| 88 | 6 งวด | 12 พ.ย. 2569 |
| 95 | 5 งวด | 13 พ.ย. 2569 |
| 64 | 4 งวด | 16 พ.ย. 2569 |
| 37 | 3 งวด | 17 พ.ย. 2569 |
| 24 | 2 งวด | 18 พ.ย. 2569 |
| 81 | 1 งวด | 19 พ.ย. 2569 |
| 78 | 0 งวด | 20 พ.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000010020030040050060070080090100110120130140150160170180191200210220230241250260270280290300310320330340350360371380390400410420430440451460470480490500510520530540550560570580590600610620630641650660670680690700710720730740750760771781790800811820830840850860870881890900910920930940951960970980990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (90 เลข): 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 80 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 1 | 20 พ.ย. 2569 |
| 2 | 43 | 1 | 19 พ.ย. 2569 |
| 3 | 13 | 1 | 18 พ.ย. 2569 |
| 4 | 27 | 1 | 17 พ.ย. 2569 |
| 5 | 31 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 6 | 93 | 1 | 13 พ.ย. 2569 |
| 7 | 11 | 1 | 12 พ.ย. 2569 |
| 8 | 32 | 1 | 11 พ.ย. 2569 |
| 9 | 26 | 1 | 10 พ.ย. 2569 |
| 10 | 83 | 1 | 9 พ.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 83 | 9 งวด | 9 พ.ย. 2569 |
| 26 | 8 งวด | 10 พ.ย. 2569 |
| 32 | 7 งวด | 11 พ.ย. 2569 |
| 11 | 6 งวด | 12 พ.ย. 2569 |
| 93 | 5 งวด | 13 พ.ย. 2569 |
| 31 | 4 งวด | 16 พ.ย. 2569 |
| 27 | 3 งวด | 17 พ.ย. 2569 |
| 13 | 2 งวด | 18 พ.ย. 2569 |
| 43 | 1 งวด | 19 พ.ย. 2569 |
| 03 | 0 งวด | 20 พ.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000010020031040050060070080090100111120131140150160170180190200210220230240250261271280290300311321330340350360370380390400410420431440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820831840850860870880890900910920931940950960970980990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (90 เลข): 00 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 278 | 1 | 20 พ.ย. 2569 |
| 2 | 381 | 1 | 19 พ.ย. 2569 |
| 3 | 624 | 1 | 18 พ.ย. 2569 |
| 4 | 537 | 1 | 17 พ.ย. 2569 |
| 5 | 864 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 6 | 995 | 1 | 13 พ.ย. 2569 |
| 7 | 188 | 1 | 12 พ.ย. 2569 |
| 8 | 277 | 1 | 11 พ.ย. 2569 |
| 9 | 745 | 1 | 10 พ.ย. 2569 |
| 10 | 719 | 1 | 9 พ.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 719 | 9 งวด | 9 พ.ย. 2569 |
| 745 | 8 งวด | 10 พ.ย. 2569 |
| 277 | 7 งวด | 11 พ.ย. 2569 |
| 188 | 6 งวด | 12 พ.ย. 2569 |
| 995 | 5 งวด | 13 พ.ย. 2569 |
| 864 | 4 งวด | 16 พ.ย. 2569 |
| 537 | 3 งวด | 17 พ.ย. 2569 |
| 624 | 2 งวด | 18 พ.ย. 2569 |
| 381 | 1 งวด | 19 พ.ย. 2569 |
| 278 | 0 งวด | 20 พ.ย. 2569 |
ออกมาแล้ว 10 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
