ผลหุ้นเยอรมันย้อนหลัง ปี 2569 ทุกงวด
71 งวด
ผลหุ้นเยอรมัน ปี 2569
| งวดวันที่ | ดัชนีปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 17 พฤศจิกายน 2569 | 26,045.37 | 537 | 37 | 27 |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 26,598.64 | 864 | 64 | 31 |
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 26,749.95 | 995 | 95 | 93 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 26,771.88 | 188 | 88 | 11 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 26,662.77 | 277 | 77 | 32 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 26,347.45 | 745 | 45 | 26 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 26,267.19 | 719 | 19 | 83 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 25,820.36 | 036 | 36 | 65 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 26,325.01 | 501 | 01 | 66 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 26,437.67 | 767 | 67 | 05 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 25,864.62 | 462 | 62 | 47 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 25,981.09 | 109 | 09 | 88 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 25,818.21 | 821 | 21 | 47 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 26,039.68 | 968 | 68 | 66 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 25,704.02 | 402 | 02 | 25 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 25,590.77 | 077 | 77 | 93 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 25,410.84 | 084 | 84 | 19 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 25,181.65 | 165 | 65 | 10 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 25,371.75 | 175 | 75 | 29 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 25,645.04 | 504 | 04 | 62 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 25,304.42 | 442 | 42 | 35 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 25,319.77 | 977 | 77 | 84 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 25,622.61 | 261 | 61 | 99 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 25,382.62 | 262 | 62 | 01 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 25,298.61 | 861 | 61 | 71 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 25,259.90 | 990 | 90 | 78 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 25,277.68 | 768 | 68 | 41 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 25,087.27 | 727 | 27 | 30 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 24,806.97 | 697 | 97 | 39 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 25,104.36 | 436 | 36 | 83 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 25,449.19 | 919 | 19 | 98 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 25,254.21 | 421 | 21 | 01 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 25,231.20 | 120 | 20 | 85 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 24,939.35 | 935 | 35 | 84 |
| 30 กันยายน 2569 | 25,199.19 | 919 | 19 | 02 |
| 29 กันยายน 2569 | 25,399.21 | 921 | 21 | 79 |
| 28 กันยายน 2569 | 25,374.42 | 442 | 42 | 22 |
| 25 กันยายน 2569 | 25,408.64 | 864 | 64 | 11 |
| 24 กันยายน 2569 | 25,266.53 | 653 | 53 | 10 |
| 23 กันยายน 2569 | 25,410.63 | 063 | 63 | 22 |
| 22 กันยายน 2569 | 25,578.85 | 885 | 85 | 84 |
| 21 กันยายน 2569 | 25,575.01 | 501 | 01 | 95 |
| 18 กันยายน 2569 | 25,304.06 | 406 | 06 | 65 |
| 17 กันยายน 2569 | 25,716.71 | 671 | 71 | 96 |
| 16 กันยายน 2569 | 25,537.75 | 775 | 75 | 47 |
| 15 กันยายน 2569 | 25,402.28 | 228 | 28 | 53 |
| 14 กันยายน 2569 | 25,440.81 | 081 | 81 | 75 |
| 11 กันยายน 2569 | 25,568.56 | 856 | 56 | 41 |
| 10 กันยายน 2569 | 25,361.15 | 115 | 15 | 30 |
| 9 กันยายน 2569 | 25,576.45 | 645 | 45 | 18 |
| 8 กันยายน 2569 | 26,007.63 | 763 | 63 | 10 |
| 7 กันยายน 2569 | 26,006.53 | 653 | 53 | 87 |
| 4 กันยายน 2569 | 26,046.40 | 640 | 40 | 08 |
| 3 กันยายน 2569 | 26,003.32 | 332 | 32 | 99 |
| 2 กันยายน 2569 | 25,839.33 | 933 | 33 | 78 |
| 1 กันยายน 2569 | 25,970.11 | 011 | 11 | 00 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 26,258.11 | 811 | 11 | 88 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 26,569.99 | 999 | 99 | 75 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 26,367.24 | 724 | 24 | 28 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 26,285.96 | 596 | 96 | 82 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 26,266.14 | 614 | 14 | 54 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 26,106.60 | 660 | 60 | 96 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 26,136.56 | 656 | 56 | 52 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 25,983.04 | 304 | 04 | 29 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 26,091.33 | 133 | 33 | 03 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 26,128.36 | 836 | 36 | 25 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 26,338.61 | 861 | 61 | 00 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 26,440.31 | 031 | 31 | 57 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 26,299.74 | 974 | 74 | 33 |
| 12 สิงหาคม 2569 | 26,331.07 | 107 | 07 | 35 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 26,391.42 | 142 | 42 | 00 |
