สถิติหุ้นจีน
จัดอันดับเลข 2 ตัว 3 ตัว จากผลย้อนหลัง
2 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 6 พ.ย. 2569 |
| 2 | 03 | 3 | 2 พ.ย. 2569 |
| 3 | 30 | 3 | 27 ต.ค. 2569 |
| 4 | 52 | 3 | 26 ต.ค. 2569 |
| 5 | 83 | 2 | 18 พ.ย. 2569 |
| 6 | 57 | 2 | 16 พ.ย. 2569 |
| 7 | 72 | 2 | 10 พ.ย. 2569 |
| 8 | 79 | 2 | 9 พ.ย. 2569 |
| 9 | 91 | 2 | 5 พ.ย. 2569 |
| 10 | 48 | 2 | 23 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 68 | 64 งวด | 12 ส.ค. 2569 |
| 97 | 63 งวด | 13 ส.ค. 2569 |
| 65 | 61 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 42 | 59 งวด | 19 ส.ค. 2569 |
| 01 | 56 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
| 89 | 50 งวด | 1 ก.ย. 2569 |
| 39 | 49 งวด | 2 ก.ย. 2569 |
| 09 | 48 งวด | 3 ก.ย. 2569 |
| 12 | 47 งวด | 4 ก.ย. 2569 |
| 70 | 46 งวด | 7 ก.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
000011021033040050060070080092101111121131140150160171183190202210220231241250260270282290303310320331340351360372380391401410421431440452460471482490500511523530540551560572581590602610621630641651660670681690701710722730740750760770780792800810820832840850861871880891901912921930940950960971980990
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (54 เลข): 00 04 05 06 07 08 14 15 16 19 21 22 25 26 27 29 31 32 34 36 38 41 44 46 49 50 53 54 56 59 61 63 66 67 69 71 73 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 88 93 94 95 96 98 99
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
2 ตัวล่าง
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 6 | 6 พ.ย. 2569 |
| 2 | 04 | 3 | 29 ต.ค. 2569 |
| 3 | 75 | 3 | 15 ต.ค. 2569 |
| 4 | 78 | 2 | 16 พ.ย. 2569 |
| 5 | 48 | 2 | 13 พ.ย. 2569 |
| 6 | 93 | 2 | 10 พ.ย. 2569 |
| 7 | 61 | 2 | 9 พ.ย. 2569 |
| 8 | 07 | 2 | 4 พ.ย. 2569 |
| 9 | 41 | 2 | 30 ต.ค. 2569 |
| 10 | 22 | 2 | 27 ต.ค. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 59 | 64 งวด | 12 ส.ค. 2569 |
| 71 | 63 งวด | 13 ส.ค. 2569 |
| 21 | 62 งวด | 14 ส.ค. 2569 |
| 47 | 61 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 88 | 59 งวด | 19 ส.ค. 2569 |
| 19 | 56 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
| 44 | 55 งวด | 25 ส.ค. 2569 |
| 39 | 52 งวด | 28 ส.ค. 2569 |
| 12 | 51 งวด | 31 ส.ค. 2569 |
| 50 | 49 งวด | 2 ก.ย. 2569 |
ตาราง 00–99 (จำนวนครั้งที่ออก)
006011020030043052060072080090100111121130140151160171180191200211222230240251260271280291302310321330341350360370380391400412420430441452460471482490501510520530540551560570581591600612621631641650660670680690701711720730740753760770782790801811820831840851860870881891900910921932940950961971980991
ยังไม่เคยออกในช่วงนี้ (53 เลข): 02 03 06 08 09 10 13 14 16 18 20 23 24 26 28 31 33 35 36 37 38 40 42 43 46 49 51 52 53 54 56 57 60 65 66 67 68 69 72 73 74 76 77 79 82 84 86 87 90 91 94 95 98
เลขเดี่ยวที่ออกบ่อย
หลักสิบ
หลักหน่วย
3 ตัวบน
ออกบ่อยที่สุด
| อันดับ | เลข | ครั้ง | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 2 | 10 พ.ย. 2569 |
| 2 | 991 | 2 | 5 พ.ย. 2569 |
| 3 | 803 | 2 | 2 พ.ย. 2569 |
| 4 | 783 | 1 | 18 พ.ย. 2569 |
| 5 | 458 | 1 | 17 พ.ย. 2569 |
| 6 | 257 | 1 | 16 พ.ย. 2569 |
| 7 | 435 | 1 | 13 พ.ย. 2569 |
| 8 | 583 | 1 | 12 พ.ย. 2569 |
| 9 | 064 | 1 | 11 พ.ย. 2569 |
| 10 | 079 | 1 | 9 พ.ย. 2569 |
ไม่ออกนานที่สุด
| เลข | ไม่ออกมาแล้ว | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 409 | 65 งวด | 11 ส.ค. 2569 |
| 668 | 64 งวด | 12 ส.ค. 2569 |
| 697 | 63 งวด | 13 ส.ค. 2569 |
| 718 | 62 งวด | 14 ส.ค. 2569 |
| 265 | 61 งวด | 17 ส.ค. 2569 |
| 030 | 60 งวด | 18 ส.ค. 2569 |
| 442 | 59 งวด | 19 ส.ค. 2569 |
| 520 | 57 งวด | 21 ส.ค. 2569 |
| 201 | 56 งวด | 24 ส.ค. 2569 |
| 945 | 55 งวด | 25 ส.ค. 2569 |
ออกมาแล้ว 63 เลข จากทั้งหมด 1,000 เลข
